企業(yè)碳戰(zhàn)略管理顧問 · 企業(yè)低碳發(fā)展顧問
未來十年,將大幅度降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度,合理控制能源消費總量。到2020年,實現(xiàn)單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%!產(chǎn)業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型將是發(fā)展大勢。
值此低碳轉(zhuǎn)型歷史關(guān)口,面對即期而至的新的競爭態(tài)勢和商業(yè)機會,如何能在低碳發(fā)展模式下保持市場競爭力?如何化政策風(fēng)險為發(fā)展機遇?如何設(shè)定企業(yè)溫室氣體排放管控目標?碳配額如何最優(yōu)管理?節(jié)能量、CCER如何實現(xiàn)收益最大化?節(jié)能減排有何途徑?什么融資工具適合且支持節(jié)能減排?企業(yè)員工如何參與協(xié)同?管理層如何支持?
這些,你準備好了嗎?
|
中科華碳信息技術(shù)研究院聯(lián)合和君排放權(quán)交易研究中心共同主導(dǎo)研發(fā)碳交易服務(wù)產(chǎn)品,助力中國企業(yè)挖掘低碳商機,再次特別感謝國家發(fā)改委和市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵和支持,同時感謝北京環(huán)境交易所、廣州碳排放權(quán)交易所、深圳排放權(quán)交易所和數(shù)家碳資產(chǎn)管理公司以及業(yè)內(nèi)知名媒體“易碳家期刊”的支持和幫助。
| 和君排放權(quán)交易研究中心是和君集團旗下的一支專業(yè)低碳轉(zhuǎn)型研究隊伍,團隊成員深諳能源環(huán)境咨詢、能效投資運作、碳資產(chǎn)管理與交易之道,致力于政企低碳發(fā)展戰(zhàn)略的制定與實施、環(huán)境與清潔能源技術(shù)的推廣,促進生態(tài)文明建設(shè)與發(fā)展。 | 中科華碳(北京)信息技術(shù)研究院是一家具有半官方背景的研究機構(gòu),主要運營中國碳排放交易門戶網(wǎng)站(www.tanpaifang.com),定位于為中國碳排放交易行業(yè)的垂直型門戶網(wǎng)站,匯集各種專業(yè)資源、信息、知識為一體的專業(yè)化平臺,致力于成為國內(nèi)乃至國際領(lǐng)先的低碳領(lǐng)域一流整合服務(wù)商。 |
| 受聘擔任企業(yè)碳排放管理顧問,具體工作包括: | A套餐 | B套餐 | C套餐 |
|---|---|---|---|
| 1建立企業(yè)內(nèi)部碳排放數(shù)據(jù)的收集、核算和內(nèi)審機制。 | |||
| 2企業(yè)未來碳排放情景預(yù)測。 | |||
| 3設(shè)立企業(yè)碳排放控制目標與措施。 | |||
| 4建立企業(yè)碳排放管控風(fēng)險對沖機制。 | |||
| 5企業(yè)能效識別,制定全廠節(jié)能減碳整體解決方案。 | |||
| 6訂制企業(yè)碳資產(chǎn)開發(fā)與管理辦法。 | |||
| 7企業(yè)碳排放管理能力培訓(xùn)計劃。 | |||
| 8制定企業(yè)碳排放管理體系。 | |||
| 9企業(yè)環(huán)境信息披露策略。 | 8-11為專項服務(wù)內(nèi)容,需另行收費。具體根據(jù)工作量確定。 | ||
| 10企業(yè)低碳競爭力分析。 | |||
| 11碳約束條件下的企業(yè)組織變革。 | |||
| 受聘擔任企業(yè)低碳發(fā)展戰(zhàn)略顧問,具體工作包括: | A套餐 | B套餐 | C套餐 |
|---|---|---|---|
| 1企業(yè)能源消耗信息收集、整理與分析。 | |||
| 2識別溫室氣體排放源頭、類型、路徑與數(shù)量。 | |||
| 3設(shè)立企業(yè)能源消耗控制目標與措施。 | |||
| 4 制定企業(yè)能效領(lǐng)跑計劃。 | |||
| 5企業(yè)節(jié)能增效整體解決方案與用能精細化管理措施。 | |||
| 6識別企業(yè)潛在節(jié)能量和CCER碳資產(chǎn)價值。 | |||
| 7制定企業(yè)能源管理能力培訓(xùn)計劃。 | |||
| 8建立企業(yè)能源管理體系。 | |||
| 9企業(yè)低碳發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 | 8-12為專項服務(wù)內(nèi)容,需另行收費。具體根據(jù)工作量確定。 | ||
| 10企業(yè)低碳競爭力分析。 | |||
| 11企業(yè)環(huán)境信息披露策略。 | |||
| 12能源總量控制下的企業(yè)組織變革。 | |||









批準單位:中華人民共和國工業(yè)信息部 國家工商管理總局 指導(dǎo)單位:國家發(fā)改委 環(huán)境保護部 國家能源局 各地環(huán)境能源交易所
主辦單位:中科華碳(北京)信息技術(shù)研究院&易碳家期刊 地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地十區(qū)22樓三層
國家工信部備案/許可證編號:京ICP備12050358號-2